Alcalde Patricio Aliaga Díaz y el Honorable Concejo Municipal te invitan a participar de talleres deportivos y recreativos de verano 2016.
TALLERES VERANO 2016…ENERO-FEBRERO AREA DE DEPORTES MUNICIPAL | |||||
N° | Nombre Taller | Sector | Monitor | Horario | Lugar |
1 | Taller de Futbol Formativo | Alicahue | Mario Amaya | Sábado 15:30 a 19:30 | Cancha Alicahue |
2 | Taller de Futbol Formativo | La Viña | Mario Amaya | Sábado 10°° a 14°° | Cancha La Viña |
3 | Taller de Futbol Formativo | La Vega | David Torres | Martes/Jueves 18°° a 20°° | Cancha La Vega |
4 | Taller de Futbol Formativo | Las Puertas | Roberto Cortez | Sábado 16°° a 20°° | Cancha Las Puertas |
5 | Taller de Futbol Formativo | Los Molinos | Miguel Amaya | Sábado 10°° a 14°° | Cancha Los Molinos |
6 | Taller de Futbol Formativo | Bellavista | Cristóbal Aranda | Sábado 10°° a 14°° | Cancha Bellavista |
7 | Taller de Futbol Formativo | Talento Cab. | Eduardo Castro | Martes/Jueves 18:30 a 20:30 | Estadio Parque |
8 | Taller de Futbol Formativo | Artificio | Marcelo Hernández | Miércoles/Viernes 19:30 a 21:30 | Cancha Artificio |
9 | Taller de Futbol Formativo | Rinconada | Erick Olguín | Martes/Jueves 18:30 a 20:30 | Estadio Parque |
10 | Zumba-Baile Entretenido | Alicahue | Lisette Brantt | Martes/jueves 18°° a 20°° | Escuela Alicahue |
11 | Zumba-Baile Entretenido | Paihuen | Felipe Román | Lunes 19:30 a 21:30
Jueves 17°° a 19°° |
Sede Junta de Vecinos |
12 | Zumba-Baile Entretenido | La Viña | Felipe Román | Martes/Jueves 19:30 a 21:30 | Sede Junta de Vecinos |
13 | Zumba-Baile Entretenido | La Vega | Lisette Brantt | Martes/Jueves 20°° a 22°° | Sede Club Deportivo |
14 | Zumba-Baile Entretenido | Las Puertas | Romina Vilches | Martes/Jueves 18°° a 20°° | Sede Junta de Vecinos |
15 | Zumba-Baile Entretenido | San Lorenzo | Felipe Román | Miércoles/Viernes 19:30 a 21:30 | Sede Club Deportivo |
16 | Zumba-Baile Entretenido | Bellavista | Andrea Fernández | Lunes/Miércoles 20°° a 21:30
Viernes 20°° a 21°° |
Sede Junta de Vecinos |
17 | Zumba-Baile Entretenido | Las Cenizas | Andrea Fernández | Lunes/Miércoles 18°° a 19:30
Viernes 18°° a 19°° |
Sede Junta de Vecinos |
18 | Zumba-Baile Entretenido | Rinconada | Keila Valdivia | Lunes/ Miércoles 19:30 a 21°°
Viernes 19:30 a 20:30 |
Sede Junta de Vecinos |
19 | Zumba-Baile Entretenido | Artificio | Leonardo Pinto | Martes/Jueves 18:30 a 20°°
Viernes 17°° a 18°° |
Escuela de Artificio |
20 | Zumba-Baile Entretenido | Esfuerzo | Romina Vilches | Lunes/Miércoles 18°° a 20°° | Sede Junta de Vecinos |
21 | Taller de Yoga | Cabildo | Danae Saavedra | Lunes/Miércoles 19°° a 21°° | Parque Municipal |
22 | Taller de Voleibol Formativo | Cabildo | Ramón Arias | Martes 16:30 a 18:30
Viernes 15°° a 17°° |
Gimnasio Araucaria |
23 | Taller de Basquetbol Formativo | Cabildo | German Godoy | Lunes/ Viernes 16°° a 18°° | Gimnasio Municipal |
24 | Taller de Karate Formativo | Cabildo | Luis Fernández | Lunes/Mier/Viernes 17°° a 19°° | Gimnasio Araucaria |
25 | Taller de Break Dance | Cabildo | Daniel Toro | Lunes/Mier/Viernes 19°° a 21°° | Gimnasio Araucaria |
26 | Taller de Gimnasia Artística y Rítmica | Cabildo | Jenny Riveros | Jueves 16:30 a 20:30 | Gimnasio Araucaria |
27 | Taller de Baby Dance | Cabildo | Lucia Badillo | Lunes/Jueves 16°° a 18°° | Academia Lucia Badillo |
28 | Taller de Crossfitt | Cabildo | Carlos Castillo | Lunes 18°° a 20°°
Miércoles/Jueves 18°° a 19°° |
Parque Municipal |
29 | Taller de Voleibol Competitivo | Cabildo | Mauricio Saavedra | Martes 19°° a 21°°
Jueves 20:30 a 22:30 |
Gimnasio Municipal
Gimnasio Araucaria |
30 | Taller de Nado niños (6 a 9) | Cabildo | Manuel Valladares | Lunes/Martes/Jueves y Viernes
11°° a 12°° |
Piscina Municipal |
31 | Taller de Nado niños (10 a 14) | Cabildo | Manuel Valladares | Lunes/Martes/Jueves y Viernes
10°° a 11°° |
Piscina Municipal |
32 | Taller de Nado Dueñas de casa | Cabildo | Lucia Badillo | Lunes/Martes y Jueves 18:00 a 20°° | Piscina Municipal |
33 | Taller de Handbol | Cabildo | Carlos Segura | Lunes 18°° a 20°°
Miércoles 10°° a 12°° |
Escuela Araucaria |
34 | Taller de baby Futbol | Cabildo | Pedro León | Lunes 20°° a 22°°
Jueves 20°° a 22°° |
Gimnasio Municipal |
35 | Taller de Futbol Mujeres | Cabildo | José Luis Torres | Miércoles/Viernes 20°° a 22°° | Gimnasio Municipal |
36 | Taller de Futbol Adolescentes | Alicahue | Georgie Rodríguez | Martes/Viernes 16°° a 18°° | Cancha Alicahue |
37 | Taller de Futbol Adolescentes | Las Puertas | Sebastián Valdenegro | Martes y Jueves 16°° a 18°° | Cancha Las Puertas |
38 | Taller de Boxeo | Cabildo | Víctor Seura | Lunes/Miércoles 19°° a 21°°
Sábado 12°° a 14°° |
Gimnasio Araucaria |
39 | Taller de Ciclismo | Cabildo | Claudio Gutiérrez | Sábado 10°° a 14°° | Escuela Araucaria |
40 | Taller de Arqueros | Cabildo | Mauricio Gallardo | Martes 10°° a 14°° | Cancha Parque |