La cantidad de cajas se compone de la sumatoria de recursos estatales, municipales y de privados, con la finalidad de apoyar a las familias afectadas durante la emergencia sanitaria. Además, se cuenta con 840 cajas en proceso de compra.
CAJAS DE ALIMENTOS CON RECURSOS EXTERNOS
(Recursos NO ingresados a presupuesto municipal)
CANTIDAD DE CAJAS DE ALIMENTOS | PROCEDENCIA | ESTADO |
150 | Minera Las Cenizas | Entregadas |
300 | Donación particular | Entregadas |
492 | GORE | Entregadas |
501 | GORE | Entregadas |
694 | SUBSE. INTERIOR | Entregadas |
863 | SUBSE. INTERIOR | Entregadas |
CAJAS DE ALIMENTOS CON RECURSOS MUNICIPALES
(Recursos ingresados a presupuesto municipal)
CANTIDAD DE CAJAS DE ALIMENTOS | PROCEDENCIA | ESTADO |
310 | Presupuesto Municipal | Entregadas al 19 de mayo |
150 | Fondo Emergencia Covid-19 | Entregadas |
1.000 | Fondo Emergencia Covid-19 | 140 entregadas |
RESUMEN 6 de julio de 2020
Entregadas al 6 de julio de 2020: 3.521 cajas de mercadería
En proceso de compra: 840 cajas de mercadería