CAJAS DE ALIMENTOS CON RECURSOS EXTERNOS
(Recursos NO ingresados a presupuesto municipal)
| CANTIDAD DE CAJAS DE ALIMENTOS | PROCEDENCIA | ESTADO |
| 150 | Minera Las Cenizas | 135 entregadas |
| 300 | Donación particular | Entregadas |
| 492 | GORE | Entregadas |
| 501 | GORE | Entregadas |
| 694 | SUBSE. INTERIOR | Entregadas |
| 863 | SUBSE. INTERIOR | 450 entregadas |
CAJAS DE ALIMENTOS CON RECURSOS MUNICIPALES
(Recursos ingresados a presupuesto municipal)
| CANTIDAD DE CAJAS DE ALIMENTOS | PROCEDENCIA | ESTADO |
| 310 | Presupuesto Municipal | Entregadas al 19 de mayo |
| 150 | Fondo Emergencia Covid-19 | Compradas y entregadas 71. |
| 1.000 | Fondo Emergencia Covid-19 | En proceso de compra. |
RESUMEN al 30 de junio de 2020
Entregadas al 30 de junio 2020: 2.953 cajas de mercadería
En dependencia municipal por entregar: 507 cajas de mercadería
En proceso de compra: 1.000 cajas de mercadería